性能 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC-401A为有机低膦系列复合型缓蚀阻垢剂,具有良好的化学稳定性和热稳定性,不易水解。本品有优良的缓蚀、阻垢和溶垢性能。在常规用量3~6mg/L下,可保证循环冷却水在高浓缩倍率下运行,阻垢率达到100%,缓蚀率达到96%。 | ||||||||||||||||||
用途 | ||||||||||||||||||
本品主要用于火力发电厂循环冷却水系统凝汽器铜管的阻垢和缓蚀,能使循环水在高硬度、高碱度、高PH值、高浓缩倍率下安全正常运行,也可应用于化工、冶金、石油等工业的循环冷却水系统。 | ||||||||||||||||||
质量标准 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
使用方法 | ||||||||||||||||||
本品原液用水稀释至5~10%后使用。加药方式:自动加药装置、计量泵或自流式。加药点:可在循环水池、循环水泵入口处或吸水井。运行中监测项目:浓缩倍率、阻垢率、缓蚀率、总磷含量。 使用前应根据系统水质特点做性能试验。 | ||||||||||||||||||
包装与贮存 | ||||||||||||||||||
净重25Kg或250Kg塑料桶装,或根据客户要求。贮存于室内阴凉干燥处。贮存期十个月。 |

在线留言
客户留言
描述: